Microsoft Office: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
* [https://www.gulfinfotech.com/knowledge-base/increase-storage-capacity-of-pst-for-outlook-2003-2007-2010-2013-and-2016/ Increase storage capacity of PST for Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 and 2016] – Zvětšení velikosti PST nebo OST souboru | * [https://www.gulfinfotech.com/knowledge-base/increase-storage-capacity-of-pst-for-outlook-2003-2007-2010-2013-and-2016/ Increase storage capacity of PST for Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 and 2016] – Zvětšení velikosti PST nebo OST souboru | ||
* [https://www.nirsoft.net/utils/outlook_nk2_edit.html NK2Edit] – Editace, import a export autocomplete seznamu. | * [https://www.nirsoft.net/utils/outlook_nk2_edit.html NK2Edit] – Editace, import a export autocomplete seznamu. | ||
* [[Zabránit přihlašování přes dialogové okno Office365]] | |||
=== Obecné pro Office === | |||
==== Ověření licence ==== | ==== Ověření licence ==== | ||
Aktuální verze z 2. 4. 2024, 11:13
Word
Excel
- Graph in chart sheet too small, not resizable – Problém s velikostí grafu na listu (graf je příliš malý a nelze změnit jeho velikost)
Outlook
- Increase storage capacity of PST for Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 and 2016 – Zvětšení velikosti PST nebo OST souboru
- NK2Edit – Editace, import a export autocomplete seznamu.
- Zabránit přihlašování přes dialogové okno Office365
Obecné pro Office
Ověření licence
cscript ospp.vbs /dstatus
Odstranění licence
cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX