Microsoft Office: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 12: | Řádek 12: | ||
cscript ospp.vbs /dstatus | cscript ospp.vbs /dstatus | ||
==== Odstranění licence ==== | |||
cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX | |||
==== Dotazy na heslo ==== | ==== Dotazy na heslo ==== | ||
1. [http://partnersupportsite.vardynamics.com/support/solutions/articles/24000023826-outlook-2016-2019-autodiscover-patch Outlook 2016 / 2019 Autodiscover Patch] | 1. [http://partnersupportsite.vardynamics.com/support/solutions/articles/24000023826-outlook-2016-2019-autodiscover-patch Outlook 2016 / 2019 Autodiscover Patch] | ||
Verze z 18. 12. 2019, 20:38
Word
Excel
- Graph in chart sheet too small, not resizable – Problém s velikostí grafu na listu (graf je příliš malý a nelze změnit jeho velikost)
Outlook
- Increase storage capacity of PST for Outlook 2003, 2007, 2010, 2013 and 2016 – Zvětšení velikosti PST nebo OST souboru
- NK2Edit – Editace, import a export autocomplete seznamu.
Ověření licence
cscript ospp.vbs /dstatus
Odstranění licence
cscript ospp.vbs /unpkey:XXXXX